Zurück zur Beschreibung: "Cursor (Mauszeiger)"
Bewege den Mauszeiger über den farbigen Bereich "Beispiel", um den veränderten Mauszeiger zu sehen.
Wert | Beschreibung | Beispiel |
auto | Cursor wird automatisch vom System eingestellt | Beispiel |
default | Standardcursor (Plattformunabhängig) | Beispiel |
crosshair | Fadenkreuz | Beispiel |
pointer | Zeiger | Beispiel |
move | Cursor, der anzeigt, dass ein Objekt bewegt werden kann. | Beispiel |
n-resize | Pfeil nach oben (n=North) | Beispiel |
ne-resize | Pfeil nach rechts oben (ne=Northeast) | Beispiel |
e-resize | Pfeil nach rechts (e=East) | Beispiel |
se-resize | Pfeil nach rechts unten (se=Southeast) | Beispiel |
s-resize | Pfeil nach unten (s=South) | Beispiel |
sw-resize | Pfeil nach links unten (sw=Southwest) | Beispiel |
w-resize | Pfeil nach links (w=West) | Beispiel |
nw-resize | Pfeil nach links oben (nw=Northwest) | Beispiel |
text | Textcursor | Beispiel |
wait | Cursor in Form eines Symbols, das einen Wartezustand signalisiert. | Beispiel |
help | Cursor in Form Symbols, das Hilfe zu dem Element signalisiert. | Beispiel |
url() | Beliebiger Cursor, [Datei] sollte eine GIF- oder JPG-Grafik sein | Beispiel |
url() | Beliebiger Cursor: .ani | Beispiel |
url() | Beliebiger Cursor: .ico |
Beispiel |
url() | Beliebiger Cursor: .cur |
Beispiel |
url() | Mehrere Dateiformate gleichzeitig (Fallback) .gif, .cur, .ani, .ico |
Beispiel |